2. Bundesliga – Spielplan und Ergebnisse

Entscheidungen 2. Bundesliga

Nachdem der Spieltag 2017 zur 2. Bundesliga jetzt abgeschlossen ist, hier die Ergebnisse.

Spiel Zeit Team A Team B Ergebnis
1 10:00 Dortmund I Dortmund II 6 : 1
2 10:20 Magdeburg Borgsdorf 2 : 1
3 10:40 Hoffeld II Kaiserslautern 0 : 3
4 11:00 München I Dortmund I 5 : 4
5 11:30 Dortmund II Magdeburg 7 : 2
6 11:50 Borgsdorf Hoffeld II 1 : 1
7 12:10 Kaiserslautern München I 3 : 1
8 12:35 Dortmund I Magdeburg 5 : 2
9 13:00 Dortmund II Borgsdorf 2 : 7
10 13:20 Hoffeld II München I 0 : 4
11 13:40 Kaiserslautern Dortmund I 3 : 3
12 14:00 München I Dortmund II 2 : 7
13 14:25 Magdeburg Hoffeld II 8 : 3
14 14:45 Borgsdorf Kaiserslautern 4 : 3
15 15:10 Dortmund I Hoffeld II 0 : 2
16 15:30 Dortmund II Kaiserslautern 4 : 2
17 15:50 Magdeburg München I 3 : 8
18 16:15 Borgsdorf Dortmund I 2 : 3
19 16:35 Hoffeld II Dortmund II 2 : 5
20 17:00 Kaiserslautern Magdeburg 7 : 4
21 17:20 München I Borgsdorf 8 : 2

 

An der Stelle auch noch mal ein großes und herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen des Spieltags beigetragen haben, Organisatoren, Schiedsrichter, Zeit- und Torrichter, allen kleinen und großen Helfern und nicht zuletzt allen Mannschaften! Es war ein rundum gelungener Tage mit einer tollen Atmosphäre und wir freuen uns darauf, voraussichtlich den Spieltag zur 3. Liga im kommenden Jahr ausrichten zu dürfen.

 

 

Zur Werkzeugleiste springen